厂牌榜

出版社上榜成绩
# 厂牌 上榜本数 覆盖分类 最高名次 合计在榜周 代表作
1 Scholastic 9 4 #2 1472 保姆俱乐部夏日冒险· 重新开始· 饥饿游戏
2 Simon & Schuster 7 4 #1 63 21天的恐惧· 二战真实奇闻· 信任的崩塌
3 Random House 6 4 #2 15 格林的圣诞大盗:麦克斯视角· 荒野地带· 非凡!多迈一步,圆梦千里
4 Little, Brown 6 3 #4 506 空灵之民· 自然之子· 野性机器人
5 Knopf 5 5 #3 604 烘焙龙与巨饼干· 最后的仙灵之王· 权力之路
6 Grand Central 5 4 #3 178 全力一搏· 厨房地板上的哭泣· “八”的阴影下
7 Bloomsbury 4 2 #1 147 破碎和谐之庭· 荆棘与玫瑰之庭· 雾与怒之庭
8 Clarion 4 4 #3 114 到水边的长途步行· 903号楼的秘密· 事物运作方式:新修订版
9 HarperCollins 3 3 #1 8 尼姆布斯· 城中名流· 第六势力
10 Atria 3 2 #1 53 黄金神西奥· 瞬息之间· 一路挂满槲寄生
11 Ace 3 2 #2 94 地牢爬行者卡尔· 卡尔的末日场景· 地下城无政府主义者的烹饪书
12 Sourcebooks Jabberwocky 3 2 #3 369 青少年厨师全能食谱· 如何抓住一只火鸡· 树叶小偷
13 Clarkson Potter 3 1 #3 7 今日我们下厨· 伊娜的简单料理· 简单糖
14 Bloom 3 1 #4 6 留家过圣诞· 克拉伦斯庄园的秘密· 圣诞大劫案
15 Poisoned Pen 3 2 #6 21 女巫· 脑损伤· 礼物
16 Amulet 2 1 #1 984 小懦夫的日记· 超棒又友善的孩子
17 Vault Comics 2 1 #1 7 地牢爬行者卡尔:第2卷· 地下城探索者卡尔,卷。 1
18 Avery 2 2 #2 461 原子习惯· 如何更好地生活
19 Thomas Nelson 2 2 #2 6 争战· 优雅战士
20 Margaret K. McElderry 2 1 #2 5 如落叶般飘落· 如雪般飘落
21 Morrow 2 2 #3 15 关于爱的所有事· 脚步
22 Delacorte 2 2 #4 23 我们的奇妙二重奏· 琪琪的送货服务
23 VIZ Media 2 1 #4 18 电锯人:第22卷· 咒术回战 第1卷
24 Harper 2 2 #5 7 勇者之书· 帕蒂塔
25 Viking 2 2 #5 6 崇高法则· 合拍
26 HarperAlley 2 1 #5 30 勇士:新预言· 战士们:预言的开始
27 Portfolio 2 1 #5 2 对话的艺术· 共存
28 Sourcebooks Fire 2 1 #5 80 如果他当时在我身边· 如果我当初告诉了她
29 Square Fish 2 1 #5 80 愿望之旅· 奥德
30 Storytide 2 2 #6 29 锋利之庭· 等待袋獾

按上榜本数降序、最高名次升序、分类数降序、名称升序排列,取前 30 名;出版社名取自榜单原始署名,仅对五大出版集团做规范化合并。