BEYOND THE LIST
More Charts
13 New York Times category lists, read across
Publisher Leaderboard
| # | Publisher | Titles listed | Lists covered | Peak rank | Total weeks listed | Top titles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholastic | 9 | 4 | #2 | 1472 | BABY-SITTERS ON BOARD!· RESTART· THE HUNGER GAMES |
| 2 | Simon & Schuster | 7 | 4 | #1 | 63 | 21 DAYS OF FEAR· TOTALLY TRUE TALES FROM WORLD WAR II· TRUST FALL |
| 3 | Random House | 6 | 4 | #2 | 15 | DR. SEUSS'S HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS... ACCORDING TO MAX!· THE WILD ZONE· EXTRAORDINARY! A LITTLE EXTRA TO REACH BIG DREAMS |
| 4 | Little, Brown | 6 | 3 | #4 | 506 | FOLK OF THE AIR· THE NATURALS· THE WILD ROBOT |
| 5 | Knopf | 5 | 5 | #3 | 604 | THE BAKERY DRAGON AND THE GIANT COOKIE· THE LAST KING OF FAERIE· ROLL THE CALLS |
| 6 | Grand Central | 5 | 4 | #3 | 178 | ALL IN· CRYING ON THE KITCHEN FLOOR· IN THE SHADOW OF EIGHT |
| 7 | Bloomsbury | 4 | 2 | #1 | 147 | A COURT OF SPLINTERED HARMONY· A COURT OF THORNS AND ROSES· A COURT OF MIST AND FURY |
| 8 | Clarion | 4 | 4 | #3 | 114 | A LONG WALK TO WATER· BUILDING 903· THE WAY THINGS WORK: NEWLY REVISED EDITION |
| 9 | HarperCollins | 3 | 3 | #1 | 8 | NIMBUS· THE TOAST OF THE TOWN· THE SIXTH FACTION |
| 10 | Atria | 3 | 2 | #1 | 53 | THEO OF GOLDEN· SPLIT SECOND· MISTLETOE ALL THE WAY |
| 11 | Ace | 3 | 2 | #2 | 94 | DUNGEON CRAWLER CARL· CARL'S DOOMSDAY SCENARIO· THE DUNGEON ANARCHIST'S COOKBOOK |
| 12 | Sourcebooks Jabberwocky | 3 | 2 | #3 | 369 | THE COMPLETE COOKBOOK FOR YOUNG CHEFS· HOW TO CATCH A TURKEY· THE LEAF THIEF |
| 13 | Clarkson Potter | 3 | 1 | #3 | 7 | TODAY WE ARE COOKING...· SIMPLY INA· SIMPLE SUGAR |
| 14 | Bloom | 3 | 1 | #4 | 6 | CHRISTMAS STAYCATION· THE SECRETS OF CLARENCE MANOR· THE HEIST BEFORE CHRISTMAS |
| 15 | Poisoned Pen | 3 | 2 | #6 | 21 | THE WITCH· BRAIN DAMAGE· THE GIFT |
| 16 | Amulet | 2 | 1 | #1 | 984 | DIARY OF A WIMPY KID· AWESOME FRIENDLY KID |
| 17 | Vault Comics | 2 | 1 | #1 | 7 | DUNGEON CRAWLER CARL, VOL. 2· DUNGEON CRAWLER CARL, VOL. 1 |
| 18 | Avery | 2 | 2 | #2 | 461 | ATOMIC HABITS· HOW TO BE GOOD AT LIFE |
| 19 | Thomas Nelson | 2 | 2 | #2 | 6 | CONTEND· GRACEFUL WARRIOR |
| 20 | Margaret K. McElderry | 2 | 1 | #2 | 5 | FALLING LIKE LEAVES· FALLING LIKE SNOW |
| 21 | Morrow | 2 | 2 | #3 | 15 | ALL ABOUT LOVE· THE STEPS |
| 22 | Delacorte | 2 | 2 | #4 | 23 | OUR STRANGE DUET· KIKI'S DELIVERY SERVICE |
| 23 | VIZ Media | 2 | 1 | #4 | 18 | CHAINSAW MAN, VOL. 22· JUJUTSU KAISEN, VOL. 1 |
| 24 | Harper | 2 | 2 | #5 | 7 | THE BOOK OF VALOR· PARTITA |
| 25 | Viking | 2 | 2 | #5 | 6 | THE LAW OF THE SUBLIME· VIBE |
| 26 | HarperAlley | 2 | 1 | #5 | 30 | WARRIORS: THE NEW PROPHECY· WARRIORS: THE PROPHECIES BEGIN |
| 27 | Portfolio | 2 | 1 | #5 | 2 | CONVERSATION· CO-EXISTENCE |
| 28 | Sourcebooks Fire | 2 | 1 | #5 | 80 | IF HE HAD BEEN WITH ME· IF ONLY I HAD TOLD HER |
| 29 | Square Fish | 2 | 1 | #5 | 80 | WISH· ODDER |
| 30 | Storytide | 2 | 2 | #6 | 29 | SHARPEST COURT· WOMBAT WAITING |
Top 30 publishers, sorted by book count descending, best rank ascending, category count descending, then name ascending. Names use the source credits; only the Big Five publishing groups are consolidated.